Bildquelle: Hologram-Company RAKO GmbH
Hervorheben möchten wir den konsequent verfahrens- und herstellerneutralen Ansatz, um eine prozessbeschleunigende Auswahl und Realisierung herbeizuführen. FISCHERs INNOgeticsSM toolbox beinhaltet vielfältige und kombinierbare technische Kopierschutzlösungen für die Brand Protection. Sie sind erheblich effizienter als konventionelle, sequentielle, "Home-Made"-Screening-Methoden und verbinden dabei auch technische Online- und Offline-Welten. Nachfolgend finden Sie einen kleinen, aber repräsentativen Auszug zum Schnellzugriff:
Bilder von links/rechts: Einzigartige visuelle Illusion - Holografische Effekte mit optischen Sicherheitsmerkmalen - Online-Authentifizierung - Bild: KURZ
Green Anti-Fake-Services | Re-Enginering Protection | Visuelle Ästhetik-Dekorationen |
Cross-Sales | Micro- & Nano-Partikel | Olfaktorische Veredlungen |
Digitale Medienbrücken | Pigment-Marking & Coding | Placebo- und Blind-Effekte |
ePaper Coatings & Printing | Digitale Wasserzeichen-Markierungen | Digital-Holografie |
Serialisierungen | Geheimlackierungen | NIP-Depositioning |
Auto-Idente Codierung | Sicherheits-Labels | digital, analog, hybrid, multi-sensorisch, variabel |
Interaktive Coatings (RFID, NFC) | Multi-Sensorik Coating | multi-colorisch, konventionell |
Flexo-, Sieb-, Buch-, Offset-, Tampon- , Tief-, Braille-, Relief-, Film-, Folien-, Sicherheits-, Plastikkarten-, Siegel-, Billet-, Wertkarten-, Wasserzeichendruck | flach, rotativ, körperförmig, fluide, web-fed, sheet-fed, roll2roll, slot-die, laser die cut, endlos, Schmalbahn, narrow-web | Blind-, Primerdruck, NIP-, Airbrush-, Spritz-, Sprüh-, Tauchlackierung |
Screening, Verifikation, Auswahl von:
Qualifizierung, Auswahl von:
Planung, Realisierung, Koordination, Supervision von:
Innovations-, Produkt- und Fälschungsschutz-Design:
Fälschungsschutz-Technik live: